產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 自動分液器 > 全自動多功能分液儀 > KX100孔板分液器
簡要描述:孔板分液器用于96孔板PCR體系構(gòu)建、細胞檢測、接種和更換培養(yǎng)基、試劑及化合物添加、ELISA操作、生化檢測等,實現(xiàn)多種適配容器的高精度批量分液。智能化可視界面,使得分液工作變得更簡單、高效。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
技術(shù)參數(shù):
名稱 | 規(guī)格 | 名稱 | 規(guī)格 |
產(chǎn)品名稱 | 高精度桌面式全自動分液儀 | 型號 | KX100-1 |
分液通道 | 單通道(可配置) | 分液體積 | 5-200ul |
板位 | 1個 | 分液精度 | <3%(50ul以上分裝) |
分液速度 | 96板孔8秒鐘完成 | 校準 | 支持稱重法和體積法 |
通信 | RS485, USB,CAN | 廢液處理 | 可拆卸廢液槽 |
輔助功能 | 一鍵清洗、回抽、USB升級 | 重量 | 15kg |
電源 | AC 220V,90W | 控制界面 | (分體式)10.1寸電容觸摸屏 |
適配容器 | 48、96孔深孔板、96孔PCR板、ELASA板,1.5ml凍存管、5ml樣品管、10ml樣品管等,可定制不同種類的適配容器支架。 | ||
產(chǎn)品咨詢